Abra con los números sobre la mesa.
Compare la inversión, el equilibrio, el precio de venta y la caja. Ajuste las hipótesis a su proyecto; ninguna simulación es una cotización ni una promesa de resultados.
Su escenario
Informe porcentajes reales a su contador. Los impuestos iniciales son solo una hipótesis y no identifican el régimen tributario de su negocio.
Inversión total del escenario
BRL 209.000 – BRL 328.000
| Obra y adecuaciones | BRL 40.000 – BRL 80.000 |
|---|---|
| Equipos e instalación | BRL 32.000 – BRL 65.000 |
| Mobiliario y comunicación en el espacio | BRL 17.500 – BRL 32.500 |
| Proyectos técnicos y especialistas | BRL 8.000 – BRL 15.000 |
| Documentación y servicios de regularización | BRL 1.500 – BRL 4.500 |
| Preparación y lanzamiento | BRL 5.000 – BRL 10.000 |
| Stock inicial y utensilios de consumo | BRL 3.000 – BRL 6.000 |
| Contingencia de la implementación | BRL 12.840 – BRL 25.560 |
| Honorarios de Foodelopers | BRL 36.900 – BRL 36.900 |
| Reserva para la entrada del local | BRL 10.500 – BRL 10.500 |
| Reserva operativa | BRL 42.000 – BRL 42.000 |
| Compra o traspaso del local | BRL 0 – BRL 0 |
La reserva para la entrada del inmueble utiliza 3 alquileres como hipótesis. La reserva operativa utiliza los gastos fijos de los meses elegidos. El inventario inicial ya aparece por separado. Ver supuestos
